

Listado de deudores de cartera de la Mutualista Benalcázar, bajo la Administración del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
- Ambato -
Nombre Cliente |
No. Identificación |
No. Préstamo |
Ciudad |
ABRIL FREIRE MARIA FERNANDA | 1803324118 | 90016515 | Ambato |
ACOSTA FREIRE MARCO RODRIGO | 1802178598 | 70006134 | Ambato |
ACOSTA PEREZ CELIA | 1801214345 | 70006125 | Ambato |
AGUAGUIÑA LINDO JUAN ALBERTO | 1803087673 | 70006266 | Ambato |
ALDAS NAVARRETE ALBERTO GUANEL | 1801422179 | 70006532 | Ambato |
ALTAMIRANO CARRERA DARWIN ORLA | 1802984623 | 70006301 | Ambato |
ALULEMA ALVAREZ JORGE EDUARDO | 1801216084 | 90016006 | Ambato |
ALULEMA ALVAREZ LUZ MARIA | 1703913564 | 90016513 | Ambato |
ALVARADO MORALES EDUARDO RAMIR | 1801983279 | 70006606 | Ambato |
ALVAREZ MOYA KLEBER ORLANDO | 1803352119 | 70006623 | Ambato |
ANCHALUIZA BARRIONUEVO PATRICI | 1803249158 | 90016460 | Ambato |
ANDRADE ALBORNOZ JUAN CARLOS | 1711627248 | 70006613 | Ambato |
ANDRADE TRUJILLO MERCEDES DEL | 1802673960 | 70006175 | Ambato |
ANGO PAUCAR JOSE AUGUSTO | 1803012234 | 70006466 | Ambato |
APO ENRIQUEZ AMABLE ERNESTO | 1803409661 | 90016178 | Ambato |
ARELLANO DOMINGUEZ MYRIAM DEL | 1801607118 | 70006537 | Ambato |
AREVALO HARO MIRYAN JANETH | 1600166092 | 90016531 | Ambato |
ARIAS BECERRA SUSANA YOLANDA | 0102130226 | 700060528 | Ambato |
ARIAS MANCHENO ELISA NATIVIDAD | 0200887099 | 70006583 | Ambato |
ARIAS VARGAS IBETH GIOCONDA | 1802983104 | 90016066 | Ambato |
ARMIJO MONTEROS CARMEN SUSANA | 0201078177 | 70006616 | Ambato |
AUCAPINA GUATO LIBER ADRIANO | 1802478287 | 70006265 | Ambato |
BARRERA VILLEGAS VICTOR MANUEL | 1802402691 | 90016437 | Ambato |
BENAVIDES CASTILLO MIGUEL ANTONIO | 1600306144 | 70006566 | Ambato |
BUCHELI BARONA GINA ELIZABETH | 1800999086 | 700060471 | Ambato |
BUENAÑO ALDAZ ITALO GUSTAVO | 1802813897 | 70006111 | Ambato |
CACERES VARGAS LOURDES EUGENIA | 1802175214 | 90016094 | Ambato |
CALIZ GARCIA EDISON GUALBERTO | 0201528007 | 70006569 | Ambato |
CAMPAÑA BARRIGA HERNAN OLIVO | 1800308049 | 70006127 | Ambato |
CAMPAÑA VILLACIS LUIS FERNANDO | 1801468420 | 70006361 | Ambato |
CANDO PILLAPA CRISTIAN WELLINGTON | 1803592789 | 70006150 | Ambato |
CANDO YAGUAR KLEBER DANILO | 1802666105 | 70006300 | Ambato |
CARDENAS VILLACRES EVA MERCEDES | 1801029123 | 70006512 | Ambato |
CARRASCO COBO ROSITA GEORGINA | 1802126563 | 90015936 | Ambato |
CARRASCO ORTÍZ KAROL DAMIANA | 1802185676 | 90016527 | Ambato |
CARRILLO YANEZ HILMAR OLIVER | 1801439157 | 70006075 | Ambato |
CARRION SANTANA IDER ARMANDO | 1802658508 | 90016509 | Ambato |
CASTILLO VALENCIA GLORIA GUADALUPE | 1803349438 | 70006468 | Ambato |
CASTRO MINIGUANO AMBAR KARINA | 1803041100 | 90016534 | Ambato |
CASTRO PEÑALOZA SEGUNDO RICARDO | 1801400555 | 90016003 | Ambato |
CHAGNAY ROJAS MARIO OLMEDO | 1704424694 | 70006539 | Ambato |
CHANGO QUISPE ANGEL SANTOLIVO | 1802058584 | 70006143 | Ambato |
CHANO CAIZA ROCIO DE LOS ANGELES | 1803201381 | 700060251 | Ambato |
CHICAIZA ACOSTA SANDRA KATHERINE | 1802227643 | 70006337 | Ambato |
CISNEROS CAICEDO SOFIA NARCISA | 1802160281 | 70006626 | Ambato |
COLLAY COLLAY FAUSTO EDUARDO | 0201251758 | 70006645 | Ambato |
CONDO VILEMA ANGEL GEOVANI | 0602846586 | 70006551 | Ambato |
CONTERON YAPUNA DOLORES | 0500749338 | 70006534 | Ambato |
CORTEZ CARRANCO FRANCISCO | 0100242593 | 70006139 | Ambato |
CRUZ MARTHA EDUVIGES | 1600195794 | 70006415 | Ambato |
ESCOBAR GARCES JORGE EDUARDO | 1801797984 | 90016530 | Ambato |
ESCOLA TERAN CARLOS DANIEL | 1708855018 | 70006649 | Ambato |
ESPARZA GAVILANES BAYRON ERNESTO | 1802256105 | 70006260 | Ambato |
ESPARZA GAVILANES BLASCO ERNESTO | 1803141306 | 70006472 | Ambato |
ESPIN COBO JUAN PABLO | 1802784692 | 70006306 | Ambato |
ESPINOZA ALVAREZ HERMOGENES AGUSTIN | 1303208308 | 70006121 | Ambato |
ESPINOZA DONOSO JORGE MAURICIO | 1803048980 | 70006343 | Ambato |
ESPINOZA PUGA FERNANDO SALVADOR | 1600080517 | 90016270 | Ambato |
FIALLOS CACERES SEGUNDO FRANCISCO | 1800881243 | 70006634 | Ambato |
FREIRE VALLE JOSE ANIBAL | 1801403815 | 90015986 | Ambato |
GALARZA MORENO NANCY GUADALUPE | 1801598705 | 70006552 | Ambato |
GALORA YANCHATIPAN JOSE FRANCISCO | 1802963684 | 90016230 | Ambato |
GAMBOA ESCOBAR FABIAN ENRIQUE | 1803005394 | 70006126 | Ambato |
GONZALEZ MOREANO FABIAN ERNESTO | 1711713741 | 70006360 | Ambato |
GUAMAN MORETA CARLOS HUMBERTO | 1803275005 | 70006336 | Ambato |
GUAMANQUISHPE BARRIONUEVO LUIS FRANKLIN | 1802155562 | 70006230 | Ambato |
GUEVARA ORTIZ ANGEL MAURICIO | 1803239712 | 900154719 | Ambato |
HIDALGO GUERRA SILVIA MARCELA | 1801620608 | 70006433 | Ambato |
IBARRA IBARRA MARTHA ALICIA | 1800748921 | 90015922 | Ambato |
IZURIETA ESPARZA EDWIN OSWALDO | 1802582963 | 70006323 | Ambato |
JACOME ALVARO FERNANDO | 0502527450 | 70006564 | Ambato |
JACOME LOPEZ ANGEL EDWIN | 1801880707 | 70006353 | Ambato |
JACOME MARIA ELENA | 1800938373 | 70006194 | Ambato |
JACOME PORRAS GALO ANIBAL | 1709633422 | 70006536 | Ambato |
JARA ORTIZ GUIDO BELISARIO | 1500213838 | 90016503 | Ambato |
JAYA QUISHPE FREDY JORGE | 1802898781 | 70006138 | Ambato |
JERES CHANGO BERNARDO | 1802399871 | 70006152 | Ambato |
JIMENEZ MASAQUIZA ALEJANDRO | 1801239011 | 70006469 | Ambato |
JINEZ MUCHAGALO EDWIN GEOVANNY | 1802847150 | 70006210 | Ambato |
LALAMA TINAJERO MARTHA SUSANA | 1801607985 | 70006397 | Ambato |
LEDESMA SARMIENTO MARIA TERESA | 1500276652 | 70006177 | Ambato |
LLUMILUISA MERA CARLOS EFRAIN | 0501576334 | 70006618 | Ambato |
LOPEZ AGUILAR ROSA GRACIELA | 1801092683 | 70006614 | Ambato |
LOPEZ GOMEZ MERCEDES GUADALUPE | 1800718619 | 70006502 | Ambato |
LOPEZ OSORNO LUIS FERNANDO | 1721011581 | 70006590 | Ambato |
LOPEZ ULLOA AIDA SOFIA | 1800396077 | 700059072 | Ambato |
LOPEZ VALENCIA MARTHA SUSANA | 1801172584 | 70006619 | Ambato |
MANOBANDA QUISHPE ROSA MARIA DELIA | 1801036870 | 70006642 | Ambato |
MARIÑO GAVIDIA GLORIA JUDITH | 1800744409 | 70006084 | Ambato |
MARTINEZ FUENTES LUIS AUGUSTO | 1801616366 | 70006169 | Ambato |
MARTINEZ FUENTES MILQUISIDE NAZARET | 1801970748 | 70006513 | Ambato |
MARTINEZ SOLIS CARLOS ALFREDO | 1801303346 | 70006133 | Ambato |
MASAQUIZA JIMENEZ MANUEL | 1801908433 | 700060073 | Ambato |
MEJIA FREIRE ALVARO HUMBERTO | 1801466804 | 70006579 | Ambato |
MEJIA MORALES CARLOS EDUARDO | 1802014553 | 90015895 | Ambato |
MELENDEZ ROMO EPSILON EUCLIDES | 1801417344 | 70006122 | Ambato |
MIRANDA CRESPO ANGEL RICARDO | 1711890226 | 70006116 | Ambato |
MOLINA VILLALVA GERMAN VINICIO | 1802008274 | 70006189 | Ambato |
MOPOSITA TOAPANTA DAVID PATRICIO | 1803710647 | 70006188 | Ambato |
MORALES QUILLIGANA MYRIAN PAULINA | 1802727139 | 700059056 | Ambato |
MUZO ACHACHI MARIO MILTON | 1802411940 | 90016551 | Ambato |
NARANJO DUQUE JOSE PEDRO | 1800963660 | 90016219 | Ambato |
NARANJO GUERRERO HOLGER PATRICIO | 1802379394 | 700059755 | Ambato |
NAVAS ALTAMIRANO NEY RAMIRO | 1801638485 | 70006259 | Ambato |
NIETO PONCE ROSA ELIZABETH | 1801937283 | 70006061 | Ambato |
NUÑEZ SANCHEZ DEYCI RUTH | 1802170017 | 900154769 | Ambato |
ORTIZ LOPEZ SANTIAGO OMAR | 1802288330 | 900156096 | Ambato |
ORTIZ ORTIZ CHRISTIAN SANTIAGO | 1803703451 | 70006617 | Ambato |
OSORIO CARDENAS EDISON PAUL | 0502218910 | 70006567 | Ambato |
OVIEDO VALENCIA DIEGO FABIAN | 1714828223 | 70006648 | Ambato |
PALACIOS MAYORGA ENOC POMPILIO | 1802054419 | 700060358 | Ambato |
PANIMBOZA VELASQUEZ JOSE REMIGIO | 1800065995 | 70006554 | Ambato |
PAREDES MERY LILLAN | 1801854025 | 70006195 | Ambato |
PAREDES PEREZ ELVIA EUGENIA | 1802041515 | 70006610 | Ambato |
PAUCAR MUÑOZ WALTER EFRAIN | 0603417304 | 90016594 | Ambato |
PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN | 1802738359 | 70006647 | Ambato |
PEREZ MEDINA JOSE LUIS | 1803706660 | 70006342 | Ambato |
PEREZ VALENCIA SEGUNDO PATRICIO | 1801921386 | 90016538 | Ambato |
PILATAXI GUEVARA CARLOS OLIVO | 1802726388 | 70006258 | Ambato |
PILLAJO LANDA DARWIN LEONARDO | 0503114522 | 70006220 | Ambato |
PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY | 1801949221 | 90016497 | Ambato |
PROAÑO LOPEZ ELENA MARGARITA | 1800746180 | 70006538 | Ambato |
PROAÑO NUÑEZ AIDA ALEGRIA | 1800594036 | 90016583 | Ambato |
RAMOS GAMBOA EDGAR ASDRUBAL | 1802611408 | 70006570 | Ambato |
RAMOS MARCIAL CARLOS DAVID | 0922862073 | 70006132 | Ambato |
RIVERA ASANZA ANGELA MARIA | 1705162871 | 70006586 | Ambato |
ROBALINO COQUE JOSE MANUEL | 1715402101 | 700060374 | Ambato |
RODRIGUEZ OÑATE CARLOS ANIBAL | 1202222319 | 700060243 | Ambato |
ROMERO CARDENAS JAVIER ENRIQUE | 1802773141 | 90016197 | Ambato |
ROSERO PALACIOS NELSON FERMIN | 1802859213 | 70006223 | Ambato |
ROSERO TUSTON KLEVER | 1802771400 | 70006257 | Ambato |
ROSERO VILLAGOMEZ LIDA CARMELA | 1800911339 | 70006540 | Ambato |
SAILEMA GOMEZ OLIVIA JEANET | 1803061686 | 70006449 | Ambato |
SALAZAR MORALES DIEGO RAMIRO | 1803308129 | 700060269 | Ambato |
SALAZAR VILLAGRAN CARLOS ALFREDO | 1801589209 | 70006055 | Ambato |
SANCHEZ BALSECA MARIANA DE JESUS | 1801958701 | 90016480 | Ambato |
SANCHEZ BONILLA MARY GUADALUPE | 1802040954 | 90015819 | Ambato |
SANCHEZ HOYOS RAUL EDUARDO | 1801717594 | 700060324 | Ambato |
SANCHEZ PICO RAUL FILADELFO | 1801179274 | 70006589 | Ambato |
SAQUINGA QUINGA KLEVER ERMEL | 1803251444 | 90016218 | Ambato |
SAQUINGA SAQUINGA CLAUDIO | 1801569938 | 90016217 | Ambato |
SEGURA CASANAS NATALI PATRICIA | 1802292357 | 70006434 | Ambato |
SEGURA SOLIS ANGEL CRISTOBAL | 1800070938 | 70006164 | Ambato |
SEGURA SOLIS MARGARITA ELIZABETH | 1801514744 | 70006207 | Ambato |
SERRANO PADILLA GALO MAGIN | 1801820687 | 70006151 | Ambato |
SILVA SALAN BYRON IVAN | 1802257004 | 70006176 | Ambato |
SORIA PROAÑO NORMA DEL ROSARIO | 1801080944 | 70006597 | Ambato |
SOTALIN ROSENDO RUBEN | 1707334502 | 70006497 | Ambato |
TAPIA FLORES FERNANDO ALBERTO | 1803143435 | 70006362 | Ambato |
TITUAÑA DIAZ JORGE FABIAN | 1802878791 | 70006302 | Ambato |
VALENCIA FREIRE NELLI ESTHER | 1800095463 | 90016529 | Ambato |
VASQUEZ COLOMA ELVIS GEOVANNY | 0200990448 | 70006137 | Ambato |
VEJAR SANCHEZ SEGUNDO MANUEL | 1703232577 | 70006144 | Ambato |
VČLEZ PINCAY JOSÉ NARCIZO | 1302440241 | 70006553 | Ambato |
VIERA FRANCO ARACELY FERNANDA | 1802992303 | 70006585 | Ambato |
VIERA LOPEZ JUAN PABLO | 1712767613 | 90015987 | Ambato |
VILLACRES CARRANZA GABRIEL MARCELO | 1803132214 | 70006398 | Ambato |
VILLENA CORRAL HECTOR FABRICIO | 1802665834 | 70006584 | Ambato |
ZAMORA ARROBA ROMULO SANTIAGO | 1803469095 | 70006644 | Ambato |
ZURITA ANGULO JORGE ROBERTO | 1801606888 | 70006533 | Ambato |
ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS | 1802946994 | 700059763 | Ambato |
ZURITA SILVA JUAN FRANCISCO | 1803381472 | 70006535 | Ambato |
ZURITA ZURITA GERARDO FABIAN | 1801349505 | 90016511 | Ambato |
Banco Ecuatoriano de la Vivienda - Todos los Derechos Reservados 2008
Comentarios y Sugerencias bevinfo@bevecuador.com